Çã´ÏÄÄ ½º·ÎƲ Bravo Throttle Quadrant
399,000 ¿ø
Çã´ÏÄÄ ¿äÅ© XPC Alpha Flight Controls XPC
479,000 ¿ø
Çã´ÏÄÄ ¿äÅ© Alpha Flight Controls
389,000 ¿ø


 
 
 
 
  2024³â 3¿ù 16ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ
2024-03-25 ¿ÀÀü 10:36:49 211

¾È³çÇϼ¼¿ä

2024³â 3¿ù 16ÀÏ (Åä¿äÀÏ) ÁøÇàµÈ ¿¡À̽º¾ËÆÄ ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄɵ¥¹Ì ±³À°À» ¸¶ÃƽÀ´Ï´Ù.


Âü¼® ÀοøÀº 6¸í ÀÔ´Ï´Ù.

´çÀÏ ±³À°Àº Áß±ÞA ºñÇà±³À°À¸·Î
¼¼½º³ª C172 G1000 ±âü·Î VOR to VOR ºñÇà°ú G1000°è±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ºñÇà°èȹ ÀÛ¼º ±³À°°ú ½Ç½ÀÀ» ÁøÇà Çß½À´Ï´Ù.

Âü¼®ÇØÁֽŠ±³À°»ý°ú ±³À°À» ÁøÇàÇØÁֽŠȲġ¿õ ¼±»ý´Ô ¸ðµÎ ¼ö°í ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.






¹«·áºñÇà ±³À°Àº ´©±¸³ª ½Åû °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.







°¨»çÇÕ´Ï´Ù.







 
   
180    2024³â 4¿ù 13ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [8] 2024-03-25 335
178    2024³â 3¿ù 16ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [6] 2024-03-05 383
179    2024³â 3¿ù 16ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2024-03-25 212
176    2024³â 2¿ù 17ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [8] 2024-01-29 586
177    2024³â 2¿ù 17ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ [1] 2024-02-27 300
174    2024³â 1¿ù 20ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [7] 2024-01-15 508
175    2024³â 1¿ù 13ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2024-01-29 375
172    2024³â 1¿ù 13ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [5] 2024-01-02 531
173    2024³â 1¿ù 13ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2024-01-15 414
170    2023³â 12¿ù 30ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [6] 2023-12-11 583
171    2023³â 12¿ù 30ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2024-01-02 447
168    2023³â 12¿ù 9ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [5] 2023-12-01 648
169    2023³â 12¿ù 9ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2023-12-11 462
166    2023³â 10¿ù 28ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [3] 2023-10-11 733
167    2023³â 10¿ù 28ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2023-11-01 605
 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]   ´ÙÀ½10°³  ´ÙÀ½
The World For Flight
 
 
´ëÇѹα¹À» ÁöÅ°´Â °¡Àå ³ôÀº Èû, ´ëÇѹα¹°ø±º Çѱ¹Ç×°ø¼Ò³â´Ü(http://www.yfk.or.kr/)